我公司举办“物流创造价值”的
    “拾金不昧”,我公司员工将捡
    丰运公司与DHL、UPS、T
    我公司荣获“第三产业优秀服务
    大陆-台湾航空直航快递新规
    关于“端午节”放假的时间安排
    如何降低邮寄物流成本
    如何选择合适的快递公司?
    快递物品外包装的注意事项
    了解一下国际快递的基本常识
    我国海关禁止进出口的物品有哪
    DHL、TNT、UPS、Fe
  北京丰运国际速递
电话:010-51661379 51289480
手机:13391595611
邮箱:sudiy_fengyun@126.com
地址:北京顺义区天竺镇府前二街25号
北京西城区西直门内大街北顺城街22号
  UPS快递


UPS全球速快出口费率(中国)-Express Saver      
              执行日期: 2011/1/1  
未含燃油附加费及超远派送附加费     单位:人民币 价格编号: UPSCN070101
香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 106 141 141 142 210 234 246 252 422
1.0 141 194 194 196 276 318 339 348 550
1.5 176 246 246 248 340 402 432 443 680
2.0 211 298 298 301 405 486 525 539 808
2.5 247 350 350 2353 470 570 620 633 936
3.0 296 407 411 421 548 647 720 759 1086
3.5 344 463 472 488 626 737 820 885 1235
4.0 389 509 533 553 704 825 919 1011 1384
4.5 435 555 594 619 782 909 1019 1137 1534
5.0 480 602 655 684 859 991 1119 1262 1683
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 176 246 246 248 305 257 351 379 646
1.0 211 299 299 302 370 341 444 473 773
1.5 246 351 351 355 434 426 538 569 902
2.0 281 404 404 407 499 510 630 664 1030
2.5 317 457 457 461 564 594 723 760 1157
3.0 351 509 509 513 628 679 817 854 1287
3.5 386 562 562 567 692 763 911 950 1416
4.0 421 613 613 620 757 847 1006 1045 1544
4.5 457 666 666 672 822 931 1099 1140 1674
5.0 491 719 719 726 886 1015 1194 1265 1803
5.5 526 771 771 778 952 1099 1287 1329 1931
6.0 562 824 824 832 1017 1184 1379 1423 2059
6.5 596 876 876 885 1084 1268 1473 1519 2187
7.0 631 929 929 937 1149 1352 1565 1614 2315
7.5 666 982 982 991 1214 1437 1659 1710 2443
8.0 702 1034 1034 1044 1280 1521 1752 1804 2571
8.5 736 1087 1087 1097 1346 1605 1844 1900 2699
9.0 771 1139 1139 1150 1412 1690 1938 1995 2827
9.5 806 1192 1192 1202 1477 1774 2030 2089 2955
10.0 842 1243 1243 1256 1542 1858 2124 2185 3083
10.5 874 1293 1292 1306 1604 1935 2189 2280 3205
11.0 907 1342 1340 1355 1665 2011 2254 2376 3329
11.5 939 1392 1389 1405 1726 2087 2321 2470 3451
12.0 973 1441 1437 1455 1787 2164 2386 2566 3574
12.5 1006 1490 1484 1504 1849 2241 2452 2661 3696
13.0 1038 1539 1533 1554 1910 2318 2517 2756 3819
13.5 1071 1589 1581 1604 1971 2394 2583 2851 3941
14.0 1104 1638 1630 1654 2032 2470 2649 2947 4064
14.5 1137 1687 1677 1703 2095 2547 2714 3041 4186
15.0 1170 1736 1725 1753 2156 2624 2780 3137 4309
15.5 1202 1785 1774 1803 2217 2700 2846 3232 4431
16.0 1235 1835 1822 1853 2278 2777 2911 3328 4553
16.5 1268 1884 1869 1902 2340 2853 2977 3422 4676
17.0 1301 1934 1918 1951 2401 2930 3042 3518 4798
17.5 1334 1982 1966 2002 2462 3007 3109 3613 4921
18.0 1367 2031 2018 2051 2523 3083 3174 3708 5043
18.5 1399 2081 2062 2101 2584 3160 3239 3803 5166
19.0 1432 2130 2110 2150 2646 3236 3305 3899 5288
19.5 1465 2180 2159 2201 2707 3313 3371 3993 5411
20.0 1498 2228 2207 2250 2768 3390 3437 4089 5534
                   
适用于重量超过20KG的货件  
21-44 74 108 106 109 135 165 167 200 269
45-70 73 104 102 105 134 157 163 195 268
71-99 72 101 95 102 133 155 160 190 267
100-299 67 95 92 96 132 147 153 183 266
300-499 61 90 84 92 128 138 145 176 265
500-999 58 86 79 87 125 129 136 168 264
Abo, ve1000 56 83 75 84 119 120 128 158 263



北京丰运国际速递服务中心 版权所有
地址:北京西城区西直门内大街北顺城街22号 电话:010-51661379 51658283 手机:13391595611
网站备案:京ICP备09088056号 技术支持:葵花科技