首页 | 国内报价 | 6小时到港 | 外阜24小时到门 | 航空货运 | TNT快递 | UPS快递 | DHL快递 | EMS国际快递价目表
快递相关资讯

北京快递
北京国际快递
北京快递公司
国际快递空运收费规定
班机运输常识
加盟国际速递公司
民营快递速递公司的发展
特快专递业
国际货运操作流程
国际货运代理业的发展
物品外包装的注意事项
汽车货物运输价格
汽车运输货物规则
航空运输市场分析
海运货代市场分析
四大快递公司接纳新执照
如何选择快递公司
选择快递公司要找正规单位
快递公司如何管理快递
快递服务怎么监督?
全球快递公司转运中心...
国外快递公司小常识

其他省市快递公司推荐
上海全球通国际快递公司
深圳快递公司
武汉飞达利快递公司
客户服务电话:010-51661379 89665596
首页->国内航线公布运价
国内航线公布运价

1999年7月15日起执行 单位;元/KG
北京至-- 航线代码 航距 (公里) 货物运价
M N +45 +100 +300
包头 BAV 579 60 4.50 4.2 4.0 3.5
北海 BHY 2378 60 13.0 11.0 9.00 8.00
长沙 CSX 1446 60 5.80 5.50 5.20 5.00
长春 CGQ 933 60 5.80 5.50 5.20 5.00
成都 CTU 1697 60 5.50 5.00 4.80 4.60
重庆 CKG 1640 60 5.5 5.30 5.00 4.80
大连 DLC 579 60 3.20 5.00 4.60 4.00
福州 FOC 1681 60 4.50 3.80 3.00 2.80
桂林 KWL 1887 60 3.90 3.50 3.20 3.00
贵阳 KWE 2039 60 4.50 4.00 4.00 3.20
海口 HAK 2493 60 4.00 3.50 3.00 2.80
海拉尔 HLD 1313 60 4.80 4..60 4.20 3.80
杭州 HGH 1200 60 3.80 3.50 3.00 2.80
哈尔滨 HRB 1010 60 4.00 3.80 3.60 3.30
合肥 HFE 959 60 4.50 4.30 3.90 3.50
呼和浩特 HET 444 60 3.00 2.80 2.60 2.40
济南 TNA 412 60 2.80 2.50 2.30 2.20
晋江 JJN 1724 60 4.30 4.00 3.50 3.00
昆明 KMG 2266 60 3.50 3.00 2.80 2.60
兰州 LHW 1356 60 5.20 4.80 4.20 3.80
拉萨 LXA 3004 60 13.50 11.00  10.50 10.00 
牡丹江 MDG 1439 60 4.00 3.60 3.30 3.00
南昌 KHN 1398 60 3.80 3.30 3.00 2.80
南京 NKG 981 60 3.50 3.30 3.00 2.80
西宁 XNN 1780 60 5.80 5.50 5.00 4.30
广州 CAN 1967 60 3.50 3.20 3.00 2.80
南宁 NNG 2250 60 4.80 4.50 4.00 3.60
南通 NTG 1080 60 5.50 4.50 4.00 3.60
宁波 NGB 1338 60 4.00 3.80 3.50 3.00
青岛 TAO 646 60 3.60 3.30 3.00 2.80
齐齐哈尔 NDG 1265 60 4.60 4.20 3.80 3.50
三亚 SYX 2710 60 4.30 3.80 3.50 3.00
上海 SHA 1178 60 3.00 2.80 2.50 2.30
汕头 SWA 1941 60 6.30 5.50 5.00 4.20
沈阳 SHE 649 60 3.30 2.80 2.60 2.20
深圳 SZX 2077 60 3.60 3.50 3.00 2.80
太原 TYN 522 60  3.00 2.80 2.60 2.20
潍坊 WEF 582 60 4.10 3.90 3.30 2.70
温州 WNZ 1596 60 3.80 3.10 2.80 2.20
武汉 WUH 1133 60 4.20 3.80 3.20 2.80
乌鲁木齐 URC 2843 60 4.00 3.80 3.50 3.00
厦门 XMN 1774 60 3.80 3.60 3.50 3.20
西安 SIA 1034 60 3.40 3.00 2.80 2.70
延吉 YNJ 1196 60 4.80 4.50 4.20 3.60
烟台 YNT 575 60 3.40 3.20 3.00 2.80
银川 INC 1107 60 5.20 4.50 4.20 4.00
湛江 ZHA 2409 60 7.80 6.80 5.60 4.50
珠海 ZUH 2098 60 4.60 4.40 4.00  3.50 
郑州 CGO 690 60 3.80 3.20 2.80 2.60
洛阳 LYA 735 60 4.20 4.00 3.80 3.50
吉林 JIL 1030 60 5.90 5.80 4.60 3.70
安庆 AQG 1082 60 6.10 5.50 4.70 3.90
常德 CGD 1435  60 5.60 5.00 4.80 4.00
长治 CIH 665 60 4.50 4.20 3.60 2.90
常州 CZX 1016 60 4.80 4.20 3.60 2.60
朝阳 CHG 387 60 3.30 3.20 2.80 2.30
赤峰 CIF 338 60 3.10 3.10 2.60 2.10
丹东 DDG 849 60 4.50 4.20 3.80 2.60
大同 DAT 305 60 3.00 3.00 2.60 2.00
敦煌 DNH 2552 60 7.50 5.80 5.30 4.50
赣州 KOW 1700 60 7.80 7.00 6.20 5.10
黄山 TXN 1171 60 6.20 4.50 4.00 3.60
黄岩 HYN 1510 60 6.60 6.30 5.80 4.80
景德镇 JDZ 1290 60 5.80 5.50 4.80 4.00
锦州 JNZ 462 60 3.60 3.50 3.00 2.40
九江 JIU 1204 60 5.80 5.20 4.80 4.20
连云港 LYG 705 60 3.80 3.50 3.20 2.80
临沂 LYI 665 60 3.80 3.60 2.80 2.30
柳州 LZH 1998 60 7.80 7.30 6.10 5.20
泸洲 LZO 1734 60 7.80 7.30 5.50 5.20
南阳 NNY 980 60 4.80 4.30 3.60 3.20
秦皇岛 SHP 399 60 3.20 2.90 2.30 2.00
衢洲 JUZ 1406 60 6.80 6.00 5.30 4.50
沙市 SHS 1278 60 5.60 5.20 4.80 3.80
石家庄 SJW 364 60 3.20 3.20 2.70 2.10
通辽 TGO 646 60 4.40 4.10 3.50 2.80
威海 WEH 641 60 4.20 3.80 3.20 2.80
乌兰浩特 HLH 915 60 5.40 4.90 4.20 3.40
五台山 WUT 440 60 3.60 3.50 3.00 4.40
武夷山 WUS 1426 60 6.00 5.00 4.60 4.20
襄樊 XFN 1017 60 4.60 4.20 3.80 2.80
锡林浩特 XIL 421 60 3.50 3.40 2.90 2.30
徐州 XUZ 650 60 4.40 4.10 3.50 2.80
延安 ENY 829 60 4.60 4.10 3.60 3.00
烟台 YNT 575 60 3.80 3.00 2.60 2.20
宜宾 YBP 1840 60 6.80 6.50 6.00 5.40
宜昌 YIH 1189 60 4.90 4.50 4.00 3.80
义乌 YIW 1189 60 5.80 5.30 4.60 4.00
张家界 DYG 1385 60 6.00 4.80 3.60 3.20
舟山 HSN 1388 60 9.80 9.50 8.40 7.30
注明:货物运价栏中M为最低运价,N为普通货物基础运价,+45为45KG以上普通货物基础运价,+100为100KG以上普通货物基础运价,+300为300 KG以上普通货物基础运价。急件鲜活按N运价的150%收取。
= 服务政策 =
1、本快递公司所有的保价费实行统一费率3%,如果您需要投保,请在交付贷物 时,在运单上保价费栏中填写。
2、所有赔付工作在交纳应缴费用后兑现,保价费需要先付。
3、对未承担报价费(即在保价费一栏中填写保价费)的快递业务,本快递公司赔偿一律参 照EMS特快专递的相应规定处理。最高赔偿为运费
   的2倍。
4、对于投保业务,收件人须在收到货物时务必当场查验,事后的索赔要求将不被受理。
5、易碎品不承担任何保险责任。外包装完好的货物,内件破损不予赔偿。
6、法律法规禁止的物品,本公司不作事后处理任何索赔的要求。
7、对于因客观原因造成的延误,本公司不作赔偿。
8、代客户邮寄EMS特快专递的邮件,延误损坏、遗失的按EMS特快专递的相应规定处理,本公司不承担连带责任。
9、双方有约定,按双方约定执行,双方无约定的参照合同法中有关运输合同条款执行。
10、如有丢失,按《邮政法》赔偿。
Copyright © 2006 sudiy.com , Allrights Receverd .
客户服务电话:010-51661379 89665596 工作时间:24小时(节假日不休息)
北京国际快递 业务联系:天堂 QQ:285775101
点击这里给我发消息
京ICP证:684568号
本站关键词:北京国际快递 | 北京快递 | 北京快递公司 | 快递查询